|
| |
|
Запчасти и аксессуары
| Подогреватели моторного масла |
| Модель | Номинальная мощность электростанции, кВт | Цена, руб. |
| TWH1 | 10-80 | 11 780 |
| TWH2 | 85-100 | 14 260 |
| TWH3 | 120-250 | 17 050 |
| TWH4 | 300-500 | 22 940 |
| TWH5 | 500-1200 | 24 490 |
| TWH6 | 1500 | 110 360 |
| TWH7 | 3000 | 127 720 |
| Подогреватели охлаждающей жидкости |
| Модель | Номинальная мощность электростанции, кВт | Цена, руб. |
| TWH1 | 10-80 | 8 990 |
| TWH2 | 85-100 | 8 990 |
| TWH3 | 120-250 | 8 990 |
| TWH4 | 300-500 | 8 990 |
| TWH5 | 500-1200 | 10 540 |
| TWH6 | 1500 | 10 540 |
| TWH7 | 3000 | 10 540 |
Tide Power Systems Устройства автоматического включения резерва |
| Модель |
Номинальная мощность электростанции, кВт |
Сила тока, А |
Размеры, ДхШхВ |
Цена, руб. |
| TT63L/4 | до 50 | 63 | 400х500х200 | 13 230 |
| TT100L/4 | до 80 | 100 | 500х600х250 | 26 280 |
| TT125L/4 | до 100 | 125 | 500х600х250 | 26 730 |
| TT160L/4 | до 130 | 160 | 500х600х250 | 26 730 |
| TT200L/4 | до 160 | 200 | 500х600х250 | 28 350 |
| TT250L/4 | до 200 | 250 | 500х600х250 | 28 350 |
| TT400L/4 | до 400 | 400 | 540х1000х310 | 48 240 |
| TT630L/4 | до 505 | 630 | 540х1000х310 | 53 550 |
| TTI800CS/4 | до 640 | 800 | 800х1200х600 | 174 690 |
| TTI1000CS/4 | до 800 | 1000 | 800х1200х600 | 178 650 |
| TTI1250CS/4 | до 1000 | 1250 | 800х1200х600 | 188 550 |
| TTI1600CS/4 | до 1280 | 1600 | 800х1800х800 | 226 350 |
| TTI2000CS/4 | до 1600 | 2000 | 800х1800х800 | 529 380 |
| TTI2500CS/4 | до 2000 | 2500 | 800х1800х800 | 545 940 |
| TTI3200CS/4 | до 2560 | 3200 | 800х1800х800 | 698 850 |
ABB Устройства автоматического включения резерва |
| Модель |
Номинальная мощность электростанции, кВт |
Сила тока, А |
Размеры, ДхШхВ |
Цена, руб. |
| TT63L/4 | до 50 | 63 | 400х500х200 | 57 000 |
| TT100L/4 | до 80 | 100 | 500х600х250 | по запросу |
| TT125L/4 | до 100 | 125 | 500х600х250 | 57 000 |
| TT160L/4 | до 130 | 160 | 500х600х250 | 66 000 |
| TT200L/4 | до 160 | 200 | 500х600х250 | 72 000 |
| TT250L/4 | до 200 | 250 | 500х600х250 | 90 000 |
| TT400L/4 | до 400 | 400 | 540х1000х310 | 108 000 |
| TT630L/4 | до 505 | 630 | 540х1000х310 | по запросу |
| TTI800CS/4 | до 640 | 800 | 800х1200х600 | по запросу |
| TTI1000CS/4 | до 800 | 1000 | 800х1200х600 | по запросу |
| TTI1250CS/4 | до 1000 | 1250 | 800х1200х600 | по запросу |
| TTI1600CS/4 | до 1280 | 1600 | 800х1800х800 | по запросу |
| TTI2000CS/4 | до 1600 | 2000 | 800х1800х800 | по запросу |
| TTI2500CS/4 | до 2000 | 2500 | 800х1800х800 | по запросу |
| TTI3200CS/4 | до 2560 | 3200 | 800х1800х800 | по запросу |
IEK Устройства автоматического включения резерва |
| Модель |
Номинальная мощность электростанции, кВт |
Сила тока, А |
Цена, руб. |
| АВР 1ф. (220В, 3.5) IP31 | 3.5 | 16 | 7 940 |
| АВР 1ф. (220В, 3.5) IP54 | 3.5 | 16 | 9 680 |
| АВР 3ф. (380В, до 9) IP31 | до 9 | 25 | 16 280 |
| АВР 3ф. (380В, до 9) IP54 | до 9 | 25 | 18 640 |
| АВР 3ф. (380В, до 15) IP31 | до 15 | 40 | 19 380 |
| АВР 3ф. (380В, до 15) IP54 | до 15 | 40 | 21 420 |
| АВР 3ф. (380В, до 23) IP31 | до 23 | 40 | 21 980 |
| АВР 3ф. (380В, до 23) IP54 | до 23 | 63 | 23 660 |
| АВР 3ф. (380В, до 37) IP31 | до 37 | 100 | 25 500 |
| АВР 3ф. (380В, до 37) IP54 | до 37 | 100 | 28 300 |
Данная страница носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Полную информацию о наличии, ценах и спецификациях товара Вы можете получить по телефону (495) 987-4553.
|
|
|
Tide Power (495) 987-4553 г. Красногорск, Ильинское шоссе, 25
Выбор по производителю двигателя
|